Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Régua | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Régua | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Moimenta Beira | 23 | 0 |
| 2015-2016 | Moimenta Beira | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Vila Real | 16 | 0 |
| 2013-2014 | Vila Real | 21 | 8 |
| 2013-2014 | Vila Real | 21 | 8 |
| 2012-2013 | Vila Real | 5 | 0 |
| 2012-2013 | Vila Real | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Diogo Cão | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Diogo Cão | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Diogo Cão | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Diogo Cão | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Diogo Cão | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Diogo Cão | 0 | 0 |
| 2007-2008 | Diogo Cão | 0 | 0 |
| 2007-2008 | Diogo Cão | 0 | 0 |
| 2006-2007 | Diogo Cão | 0 | 0 |
| 2006-2007 | Diogo Cão | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Diogo Cão | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Diogo Cão | 0 | 0 |


