Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2014 | Jeju United | 0 | 0 |
| 2013 | Kobe | 0 | 0 |
| 2012 | Ulsan Hyundai | 0 | 0 |
| 2011 | Ulsan Hyundai | 0 | 0 |
| 2010 | Ulsan Hyundai | 0 | 0 |
| 2009 | Atlético Nacional | 0 | 0 |
| 2008 | Atlético Nacional | 0 | 0 |
| 2007 | Atlético Nacional | 0 | 0 |
| 2006 | Deportivo Pereira | 0 | 0 |
| 2005 | Deportivo Pereira | 0 | 0 |
| 2004 | Quindío | 0 | 0 |
| 2003 | Quindío | 0 | 0 |


