Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Olympiakos | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Olympiakos | 8 | 0 |
| 2024-2025 | Al-Shabab | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Wolves | 2 | 0 |
| 2023-2024 | Olympiakos | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Wolves | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Wolves | 32 | 6 |
| 2021-2022 | Wolves | 26 | 2 |
| 2020-2021 | Wolves | 24 | 3 |
| 2019-2020 | Wolves | 9 | 1 |
| 2019-2020 | Olympiakos | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Olympiakos | 5 | 1 |
| 2018-2019 | Olympiakos | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Sporting | 12 | 0 |
| 2016-2017 | Sporting | 13 | 0 |
| 2016-2017 | Moreirense | 14 | 4 |
| 2015-2016 | Sporting | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Sporting | 38 | 6 |
| 2014-2015 | Sporting | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Sporting | 31 | 3 |
| 2013-2014 | Sporting | 4 | 0 |
| 2012-2013 | Sporting | 6 | 0 |
| 2012-2013 | Sporting | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Sporting | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Sporting | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Sporting | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Sporting | 0 | 0 |
| 2007-2008 | Sporting | 0 | 0 |
| 2006-2007 | Sporting | 0 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 2020 | Liga das Nações | 1 | 0 |
| 2017 | Europeu Sub-21 | 3 | 1 |


