Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Brito | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Brito | 17 | 2 |
| 2019-2020 | Brito | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Brito | 1 | 0 |
| 2013-2014 | Taipas | 34 | 2 |
| 2013-2014 | Taipas | 34 | 2 |
| 2012-2013 | Taipas | 24 | 2 |
| 2011-2012 | Desp. Aves | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Desp. Aves | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Fair-Play | 0 | 0 |
| 2006-2007 | Fair-Play | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Fair-Play | 0 | 0 |


