1
2
3
4
Clubes
Época Clube Pais J G
2016-2017 Mallorca Mallorca 0 0
2015-2016 Mallorca Mallorca 0 0
2014-2015 Mallorca Mallorca 0 0
2013-2014 Huelva Huelva 0 0
2012-2013 Huelva Huelva 0 0
2011-2012 SD Huesca SD Huesca 0 0
2010-2011 SD Huesca SD Huesca 0 0
2009-2010 Albacete Albacete 0 0
2008-2009 Albacete Albacete 0 0
2007-2008 Ponferradina Ponferradina 0 0
2006-2007 FC Cartagena FC Cartagena 0 0
2005-2006 FC Cartagena FC Cartagena 0 0
2005-2006 Burgos CF Burgos CF 0 0
2004-2005 Burgos CF Burgos CF 0 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?