Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2024 | Dewa United FC | 0 | 0 |
| 2023 | RANS Nusantara | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Sp. Covilhã | 22 | 0 |
| 2021-2022 | Rio Ave | 9 | 0 |
| 2020-2021 | Ararat-Armenia | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Famalicão | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Famalicão | 18 | 1 |
| 2017-2018 | Famalicão | 9 | 0 |
| 2016-2017 | Famalicão | 10 | 2 |
| 2015-2016 | Penafiel | 19 | 2 |
| 2014-2015 | Oliveirense | 41 | 4 |
| 2013-2014 | Oliveirense | 10 | 0 |
| 2013-2014 | Rio Ave | 0 | 0 |
| 2012-2013 | Famalicão | 19 | 1 |
| 2011-2012 | Leixões | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Leixões | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Leixões | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Leixões | 0 | 0 |
| 2007-2008 | FC Porto | 0 | 0 |
| 2006-2007 | FC Porto | 0 | 0 |
| 2005-2006 | FC Porto | 0 | 0 |
| 2005-2006 | FC Porto | 0 | 0 |
| 2004-2005 | FC Porto | 0 | 0 |


