1
2
3
4
Clubes
Época Clube Pais J G
2024 Dewa United FC Dewa United FC 0 0
2023 RANS Nusantara RANS Nusantara 0 0
2022-2023 Sp. Covilhã Sp. Covilhã 22 0
2021-2022 Rio Ave Rio Ave 9 0
2020-2021 Ararat-Armenia Ararat-Armenia 0 0
2019-2020 Famalicão Famalicão 0 0
2018-2019 Famalicão Famalicão 18 1
2017-2018 Famalicão Famalicão 9 0
2016-2017 Famalicão Famalicão 10 2
2015-2016 Penafiel Penafiel 19 2
2014-2015 Oliveirense Oliveirense 41 4
2013-2014 Oliveirense Oliveirense 10 0
2013-2014 Rio Ave Rio Ave 0 0
2012-2013 Famalicão Famalicão 19 1
2011-2012 Leixões Leixões 0 0
2010-2011 Leixões Leixões 0 0
2009-2010 Leixões Leixões 0 0
2008-2009 Leixões Leixões 0 0
2007-2008 FC Porto FC Porto 0 0
2006-2007 FC Porto FC Porto 0 0
2005-2006 FC Porto FC Porto 0 0
2005-2006 FC Porto FC Porto 0 0
2004-2005 FC Porto FC Porto 0 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?