Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Rangers | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Rangers | 7 | 0 |
| 2024-2025 | Rangers | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Rangers | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Man Utd | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Crystal Palace | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Crystal Palace | 9 | 0 |
| 2020-2021 | Crystal Palace | 1 | 0 |
| 2020-2021 | Stoke City | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Stoke City | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Stoke City | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Stoke City | 35 | 0 |
| 2016-2017 | Stoke City | 5 | 0 |
| 2015-2016 | Stoke City | 31 | 0 |
| 2014-2015 | Stoke City | 3 | 0 |
| 2013-2014 | Stoke City | 3 | 0 |
| 2013-2014 | Leeds | 16 | 0 |
| 2013-2014 | Barnsley | 0 | 0 |
| 2012-2013 | Birmingham | 0 | 0 |
| 2012-2013 | Stoke City | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Birmingham | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Cheltenham Town | 24 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 2018 | Mundial | 0 | 0 |
| 2018 | Liga das Nações | 0 | 0 |
| 2015 | Europeu Sub-21 | 3 | 0 |
| 2013 | Europeu Sub-21 | 2 | 0 |
| 2012-2013 | Jogos Olímpicos | 4 | 0 |
| 2012 | Europeu | 0 | 0 |
| 2011 | Mundial Sub-20 | 0 | 0 |


