Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Brito | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Brito | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Brito | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Brito | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Desp. Ronfe | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Serzedelo | 6 | 0 |
| 2007-2008 | Brito | 0 | 0 |
| 2007-2008 | Brito | 0 | 0 |
| 2006-2007 | Brito | 0 | 0 |
| 2006-2007 | Brito | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Brito | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Brito | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Brito | 0 | 0 |
| 2003-2004 | Brito | 0 | 0 |


