Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Jeromelo | 0 | 0 |
| 2012-2013 | Vila Franca Rosário | 6 | 0 |
| 2012-2013 | Vila Franca Rosário | 6 | 0 |
| 2011-2012 | Vila Franca Rosário | 15 | 0 |
| 2011-2012 | Vila Franca Rosário | 15 | 0 |
| 2010-2011 | Vila Franca Rosário | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Vila Franca Rosário | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Vila Franca Rosário | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Vila Franca Rosário | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Vila Franca Rosário | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Vila Franca Rosário | 0 | 0 |
| 2007-2008 | At. Malveira | 0 | 0 |
| 2006-2007 | At. Malveira | 0 | 0 |


