Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Pampilhosense | 23 | 1 |
| 2011-2012 | Pampilhosense | 23 | 1 |
| 2010-2011 | Pampilhosense | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Pampilhosense | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Moinhos | 0 | 0 |
| 2007-2008 | Ançã | 0 | 0 |
| 2007-2008 | Ançã | 0 | 0 |
| 2006-2007 | Ançã | 0 | 0 |
| 2006-2007 | Ançã | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Ançã | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Ançã | 0 | 0 |
| 2000-2001 | Tocha | 0 | 0 |


