1
2
3
4
Clubes
Época Clube Pais J G
2009-2010 Vigor Mocidade Vigor Mocidade 26 1
2008-2009 Vigor Mocidade Vigor Mocidade 19 2
2007-2008 Vigor Mocidade Vigor Mocidade 0 0
2006-2007 Vigor Mocidade Vigor Mocidade 0 0
2005-2006 Tocha Tocha 0 0
2004-2005 U. Coimbra U. Coimbra 0 0
2003-2004 Mirandense Mirandense 0 0
2002-2003 Sourense Sourense 0 0
2001-2002 Sourense Sourense 0 0
2000-2001 Sourense Sourense 0 0
1999-2000 Sourense Sourense 0 0
1998-1999 Sourense Sourense 0 0
1997-1998 Sourense Sourense 0 0
1996-1997 Sourense Sourense 0 0
1995-1996 Sourense Sourense 0 0
1994-1995 Sourense Sourense 0 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?