Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Lagares Beira | 13 | 6 |
| 2013-2014 | Lagares Beira | 29 | 16 |
| 2013-2014 | Lagares Beira | 29 | 16 |
| 2011-2012 | Tocha | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Oliv. Hospital | 26 | 9 |
| 2009-2010 | AD Nogueirense | 0 | 0 |
| 2008-2009 | AD Nogueirense | 0 | 0 |
| 2007-2008 | AD Nogueirense | 0 | 0 |
| 2006-2007 | Águeda | 0 | 0 |
| 2006-2007 | Águeda | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Lousanense | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Lousanense | 0 | 0 |
| 2003-2004 | Lousanense | 0 | 0 |
| 2002-2003 | Mealhada | 0 | 0 |
| 2002-2003 | Mealhada | 0 | 0 |


