Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | AEL Limassol | 0 | 0 |
| 2022-2023 | AEL Limassol | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Hajduk Split | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Hajduk Split | 0 | 0 |
| 2019 | Hammarby | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Nantes | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Nantes | 9 | 0 |
| 2016-2017 | Nantes | 17 | 0 |
| 2015-2016 | Fulham | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Fulham | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Kobenhavn | 0 | 0 |
| 2013-2014 | Fulham | 23 | 1 |
| 2012-2013 | Fulham | 20 | 4 |
| 2012-2013 | Burnley | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Fulham | 4 | 0 |
| 2009-2010 | Liverpool | 0 | 0 |


