Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Wolves | 20 | 0 |
| 2025-2026 | Wolves | 23 | 0 |
| 2024-2025 | Wolves | 29 | 0 |
| 2023-2024 | Wolves | 35 | 0 |
| 2022-2023 | Wolves | 36 | 0 |
| 2021-2022 | Wolves | 37 | 0 |
| 2020-2021 | Olympiakos | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Olympiakos | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Olympiakos | 5 | 0 |
| 2018-2019 | Olympiakos | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Porto | 14 | 0 |
| 2016-2017 | FC Porto | 1 | 0 |
| 2015-2016 | FC Porto | 16 | 0 |
| 2015-2016 | FC Porto | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Marítimo | 5 | 0 |
| 2014-2015 | Marítimo | 3 | 0 |
| 2014-2015 | Marítimo | 38 | 0 |
| 2014-2015 | Marítimo | 38 | 0 |
| 2013-2014 | Marítimo | 8 | 0 |
| 2013-2014 | Marítimo | 18 | 0 |
| 2012-2013 | Marítimo | 19 | 0 |
| 2011-2012 | Marítimo | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Benfica | 6 | 0 |
| 2009-2010 | Merelinense | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Palmeiras FC | 0 | 0 |
| 2007-2008 | Palmeiras FC | 0 | 0 |
| 2006-2007 | Palmeiras FC | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Palmeiras FC | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Palmeiras FC | 0 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 2024 | Europeu | 0 | 0 |
| 2024 | Liga das Nações | 1 | 0 |
| 2022 | Mundial | 0 | 0 |
| 2018 | Liga das Nações | 0 | 0 |
| 2017 | Taça Confederações | 0 | 0 |
| 2015 | Europeu Sub-21 | 5 | 0 |
| 2013 | Mundial Sub-20 | 4 | 0 |
| 2013 | Torneio de Toulon | 0 | 0 |


