1
2
3
4
Clubes
Época Clube Pais J G
2010-2011 Cova Piedade Cova Piedade 4 0
2009-2010 Cova Piedade Cova Piedade 26 1
2008-2009 Pesc. Caparica Pesc. Caparica 17 0
2007-2008 Pesc. Caparica Pesc. Caparica 0 0
2006-2007 Amora Amora 0 0
2005-2006 E. Vendas Novas E. Vendas Novas 0 0
2004-2005 Atlético Atlético 7 0
2003-2004 Atlético Atlético 0 0
2002-2003 Pinhalnovense Pinhalnovense 0 0
2001-2002 Pinhalnovense Pinhalnovense 0 0
2000-2001 Alcochetense Alcochetense 0 0
1999-2000 E. Vendas Novas E. Vendas Novas 0 0
1998-1999 E. Vendas Novas E. Vendas Novas 0 0
1997-1998 Almada Almada 0 0
1996-1997 Almada Almada 0 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?