1
2
3
4
Clubes
Época Clube Pais J G
2004-2005 Oliveirense Oliveirense 3 0
2001-2002 Estarreja Estarreja 0 0
2000-2001 Estarreja Estarreja 0 0
1999-2000 Estarreja Estarreja 0 0
1998-1999 Oliveirense Oliveirense 0 0
1997-1998 Oliveirense Oliveirense 0 0
1996-1997 Oliveirense Oliveirense 0 0
1995-1996 Oliveirense Oliveirense 0 0
1994-1995 Oliveirense Oliveirense 0 0
1993-1994 Oliveirense Oliveirense 0 0
1992-1993 Oliveirense Oliveirense 0 0
1990-1991 Beira-Mar Beira-Mar 0 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?