Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2009 | Jorge Wilstermann | 0 | 0 |
| 2006 | Club Guarani | 0 | 0 |
| 2005 | Club Olimpia | 0 | 0 |
| 2004 | Club Olimpia | 0 | 0 |
| 2003 | Club Olimpia | 0 | 0 |
| 2002 | Club Olimpia | 0 | 0 |
| 2001 | Club Olimpia | 0 | 0 |
| 2000 | Club Olimpia | 0 | 0 |
| 1999 | Club Olimpia | 0 | 0 |
| 1998 | Club Olimpia | 0 | 0 |
| 1997 | Club Olimpia | 0 | 0 |
| 1996 | Club Olimpia | 0 | 0 |
| 1995 | Club Olimpia | 0 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 1997 | Copa América | 0 | 0 |
| 1995 | Copa América | 0 | 0 |


