1
2
3
4
Clubes
Época Clube Pais J G
1944-1945 Independiente Independiente 0 0
1943-1944 Independiente Independiente 0 0
1942-1943 Independiente Independiente 0 0
1941-1942 Independiente Independiente 0 0
1940-1941 Independiente Independiente 0 0
1940 Vasco Vasco 0 0
1939 Flamengo Flamengo 0 0
1938 América-RJ América-RJ 0 0
1937 América-RJ América-RJ 0 0
1936 Corinthians Corinthians 0 0
1935 Corinthians Corinthians 0 0
1934 Corinthians Corinthians 0 0
1933 Corinthians Corinthians 0 0
Seleção
Edição Competição Seleção J G
1938 Mundial Brasil 1 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?