Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 1995-1996 | Régua | 0 | 0 |
| 1994-1995 | Vila Real | 0 | 0 |
| 1993-1994 | Vila Real | 0 | 0 |
| 1992-1993 | Vila Real | 0 | 0 |
| 1991-1992 | Nacional | 21 | 0 |
| 1990-1991 | Nacional | 27 | 0 |
| 1989-1990 | Torreense | 30 | 0 |
| 1988-1989 | Mirense | 0 | 0 |
| 1987-1988 | Mirense | 0 | 0 |
| 1986-1987 | Mirense | 0 | 0 |
| 1985-1986 | Amora | 0 | 0 |
| 1984-1985 | Estoril | 0 | 0 |
| 1983-1984 | Estoril | 0 | 0 |
| 1981-1982 | Estoril | 0 | 0 |
| 1980-1981 | Estoril | 0 | 0 |


