1
2
3
4
Clubes
Época Clube Pais J G
1992-1993 Mirense Mirense 0 0
1991-1992 Mirense Mirense 0 0
1990-1991 Mirense Mirense 0 0
1989-1990 Mirense Mirense 0 0
1988-1989 Mirense Mirense 0 0
1987-1988 Marinhense Marinhense 0 0
1986-1987 Marinhense Marinhense 0 0
1985-1986 U. Madeira U. Madeira 5 1
1984-1985 U. Leiria U. Leiria 2 1
1983-1984 Rio Ave Rio Ave 0 0
1982-1983 Rio Ave Rio Ave 0 0
1981-1982 Rio Ave Rio Ave 0 0
1980-1981 V. Setúbal V. Setúbal 14 2
1979-1980 V. Setúbal V. Setúbal 22 0
1978-1979 V. Setúbal V. Setúbal 5 2
1977-1978 V. Setúbal V. Setúbal 20 1
1976-1977 V. Setúbal V. Setúbal 1 0
1975-1976 V. Setúbal V. Setúbal 0 0
1975-1976 V. Setúbal V. Setúbal 0 0
1974-1975 V. Setúbal V. Setúbal 0 0
1974-1975 V. Setúbal V. Setúbal 0 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?