1
2
3
4
Clubes
Época Clube Pais J G
1996-1997 Quarteirense Quarteirense 0 0
1995-1996 Quarteirense Quarteirense 0 0
1994-1995 Quarteirense Quarteirense 0 0
1993-1994 Maia Maia 0 0
1992-1993 Desp. Chaves Desp. Chaves 10 2
1991-1992 Desp. Chaves Desp. Chaves 18 5
1990-1991 Belenenses Belenenses 16 0
1989-1990 Belenenses Belenenses 9 1
1988-1989 Belenenses Belenenses 10 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?