Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 1996-1997 | Quarteirense | 0 | 0 |
| 1995-1996 | Quarteirense | 0 | 0 |
| 1994-1995 | Quarteirense | 0 | 0 |
| 1993-1994 | Maia | 0 | 0 |
| 1992-1993 | Desp. Chaves | 10 | 2 |
| 1991-1992 | Desp. Chaves | 18 | 5 |
| 1990-1991 | Belenenses | 16 | 0 |
| 1989-1990 | Belenenses | 9 | 1 |
| 1988-1989 | Belenenses | 10 | 0 |


