1
2
3
4
Clubes
Época Clube Pais J G
1995-1996 Olhanense Olhanense 0 0
1994-1995 Olhanense Olhanense 0 0
1993-1994 Olhanense Olhanense 0 0
1992-1993 Olhanense Olhanense 18 0
1991-1992 U. Lamas U. Lamas 23 0
1990-1991 Estoril Estoril 0 0
1989-1990 Estoril Estoril 0 0
1989-1990 Estoril Estoril 0 0
1988-1989 Sp. Covilhã Sp. Covilhã 0 0
1987-1988 Marítimo Marítimo 0 0
1986-1987 Olhanense Olhanense 0 0
1985-1986 Farense Farense 0 0
1984-1985 Montijo Montijo 0 0
1983-1984 O Elvas O Elvas 0 0
1982-1983 O Elvas O Elvas 0 0
1981-1982 Montijo Montijo 0 0
1980-1981 V. Setúbal V. Setúbal 0 0
1979-1980 Barreirense Barreirense 1 0
1978-1979 Sporting Sporting 0 0
1977-1978 Sporting Sporting 0 0
1976-1977 Sporting Sporting 0 0
1975-1976 Sporting Sporting 0 0
1974-1975 Sporting Sporting 0 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?