1
2
3
4
Clubes
Época Clube Pais J G
1998 São José-RS São José-RS 0 0
1997 Paraná Paraná 0 0
1996 Novo Hamburgo Novo Hamburgo 0 0
1995 Novo Hamburgo Novo Hamburgo 0 0
1994-1995 Belenenses Belenenses 13 2
1994 Internacional Internacional 0 0
1993-1994 E. Amadora E. Amadora 21 2
1992-1993 E. Amadora E. Amadora 33 11
1991-1992 V. Guimarães V. Guimarães 24 5
1990-1991 V. Guimarães V. Guimarães 18 5
1989-1990 V. Guimarães V. Guimarães 23 9
1988-1989 V. Guimarães V. Guimarães 10 0
1987-1988 V. Guimarães V. Guimarães 31 8
1987 Grêmio Grêmio 0 0
1986 Grêmio Grêmio 0 0
1985 Grêmio Grêmio 0 0
1984 Grêmio Grêmio 0 0
1983 Grêmio Grêmio 0 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?