1
2
3
4
Clubes
Época Clube Pais J G
1997-1998 Olhanense Olhanense 31 9
1996-1997 Olhanense Olhanense 19 3
1995-1996 Sp. Braga Sp. Braga 5 0
1993-1994 Farense Farense 0 0
1992-1993 Torreense Torreense 14 1
1991-1992 Torreense Torreense 32 1
1990-1991 Portimonense Portimonense 36 0
1989-1990 Portimonense Portimonense 33 0
1988-1989 Portimonense Portimonense 34 0
1987-1988 Olhanense Olhanense 0 0
1986-1987 Olhanense Olhanense 0 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?