1
2
3
4
Clubes
Época Clube Pais J G
1985-1986 Ponte da Barca Ponte da Barca 0 0
1982-1983 Penafiel Penafiel 0 0
1981-1982 Sp. Braga Sp. Braga 27 6
1980-1981 Sp. Braga Sp. Braga 29 5
1979-1980 Sp. Braga Sp. Braga 26 10
1978-1979 Sp. Braga Sp. Braga 13 6
1977-1978 Sp. Braga Sp. Braga 25 4
1976-1977 Sp. Braga Sp. Braga 29 5
1975-1976 Sporting Sporting 29 10
1974-1975 Sporting Sporting 19 5
1973-1974 Sporting Sporting 26 5
1972-1973 Sporting Sporting 24 5
1971-1972 Sporting Sporting 26 10
1970-1971 Sporting Sporting 14 2
1969-1970 Sporting Sporting 7 1
1968-1969 Sporting Sporting 24 5
1967-1968 Leixões Leixões 20 3
1962-1963 Leixões Leixões 0 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?