1
2
3
4
Clubes
Época Clube Pais J G
1999-2000 Lourosa Lourosa 0 0
1998-1999 Bragança Bragança 0 0
1997-1998 U. Lamas U. Lamas 10 0
1996-1997 Belenenses Belenenses 5 0
1995-1996 V. Setúbal V. Setúbal 0 0
1994-1995 Desp. Chaves Desp. Chaves 6 0
1993-1994 Famalicão Famalicão 3 0
1992-1993 Sp. Espinho Sp. Espinho 34 0
1991-1992 Sp. Espinho Sp. Espinho 33 0
1990-1991 Gil Vicente Gil Vicente 10 0
1989-1990 FC Porto FC Porto 1 0
1988-1989 Sp. Espinho Sp. Espinho 32 0
1987-1988 Sp. Espinho Sp. Espinho 38 0
1986-1987 Sp. Espinho Sp. Espinho 0 0
1985-1986 Sp. Espinho Sp. Espinho 0 0
1984-1985 FC Porto FC Porto 0 0
1983-1984 FC Porto FC Porto 0 0
1982-1983 FC Porto FC Porto 0 0
1981-1982 FC Porto FC Porto 0 0
1980-1981 FC Porto FC Porto 0 0
1979-1980 FC Porto FC Porto 0 0
1978-1979 FC Porto FC Porto 0 0
1977-1978 FC Porto FC Porto 0 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?