Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2010-2011 | Famalicão | 15 | 0 |
| 2009-2010 | Famalicão | 30 | 4 |
| 2007-2008 | Vianense | 0 | 0 |
| 2006-2007 | Vianense | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Vianense | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Joane | 0 | 0 |
| 2003-2004 | Valdevez | 6 | 1 |
| 2002-2003 | Valdevez | 0 | 0 |
| 2001-2002 | Joane | 34 | 10 |
| 2000-2001 | Trofense | 0 | 0 |
| 1999-2000 | Joane | 0 | 0 |
| 1998-1999 | Joane | 0 | 0 |
| 1997-1998 | Joane | 0 | 0 |
| 1994-1995 | Varzim | 0 | 0 |
| 1994-1995 | Varzim | 0 | 0 |
| 1993-1994 | Varzim | 0 | 0 |
| 1992-1993 | Varzim | 0 | 0 |
| 1991-1992 | Varzim | 0 | 0 |
| 1990-1991 | Varzim | 0 | 0 |
| 1989-1990 | Varzim | 0 | 0 |
| 1988-1989 | Varzim | 0 | 0 |
| 1987-1988 | Varzim | 0 | 0 |


