Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Etoile Carouge | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Etoile Carouge | 0 | 0 |
| 2021 | Petro Luanda | 0 | 0 |
| 2020 | Petro Luanda | 0 | 0 |
| 2013-2014 | Lausanne-Sport | 0 | 0 |
| 2012-2013 | Lausanne-Sport | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Lausanne-Sport | 0 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 2023 | CAN | 2 | 0 |


