Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Mirandela | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Vila Real | 1 | 0 |
| 2015-2016 | Ac. Viseu | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Pedras Salgadas | 6 | 0 |
| 2014-2015 | Desp. Chaves | 0 | 0 |
| 2013-2014 | Pedras Salgadas | 26 | 0 |
| 2012-2013 | Rio Ave | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Rio Ave | 1 | 0 |
| 2010-2011 | Rio Ave | 0 | 0 |
| 2009-2010 | FC Porto | 0 | 0 |
| 2008-2009 | FC Porto | 0 | 0 |
| 2007-2008 | Padroense | 0 | 0 |
| 2006-2007 | FC Porto | 0 | 0 |
| 2005-2006 | FC Porto | 0 | 0 |
| 2004-2005 | FC Porto | 0 | 0 |
| 2003-2004 | FC Porto | 0 | 0 |


