1
2
3
4
Clubes
Época Clube Pais J G
2022-2023 Esp. Lagos Esp. Lagos 0 0
2020-2021 Vilaverdense Vilaverdense 7 0
2018-2019 Sp. Covilhã Sp. Covilhã 10 0
2017-2018 Leixões Leixões 7 0
2017 FK Suduva FK Suduva 0 0
2016-2017 Apollon Limassol Apollon Limassol 0 0
2016-2017 Feirense Feirense 12 0
2015-2016 Feirense Feirense 30 0
2014-2015 Gil Vicente Gil Vicente 14 0
2014-2015 Olhanense Olhanense 20 5
2013-2014 Portimonense Portimonense 38 3
2012-2013 Marítimo Marítimo 4 0
2012-2013 Marítimo Marítimo 10 0
2011-2012 Portimonense Portimonense 27 2
2010-2011 Pinhalnovense Pinhalnovense 30 2
2009-2010 Pinhalnovense Pinhalnovense 21 1
2008-2009 Fut. Benfica Fut. Benfica 26 4
2007-2008 1º Dezembro 1º Dezembro 0 0
2006-2007 E. Amadora E. Amadora 0 0
2005-2006 CAC CAC 0 0
2004-2005 CAC CAC 0 0
2003-2004 CAC CAC 0 0
2002-2003 CAC CAC 0 0
2001-2002 CAC CAC 0 0
2000-2001 CAC CAC 0 0
1999-2000 CAC CAC 0 0
Seleção
Edição Competição Seleção J G
2015 CAN Cabo Verde 0 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?