Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Sousense | 25 | 1 |
| 2011-2012 | Sousense | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Vila Meã | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Lourosa | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Lourosa | 0 | 0 |
| 2007-2008 | Vila Meã | 0 | 0 |
| 2006-2007 | AO Kavala | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Lokomotiv Sofia | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Imortal | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Ac. Viseu | 0 | 0 |
| 2003-2004 | Leça | 0 | 0 |
| 2002-2003 | Leça | 0 | 0 |
| 2001-2002 | Felgueiras | 0 | 0 |
| 2000-2001 | Felgueiras | 0 | 0 |
| 1999-2000 | SC Salgueiros | 0 | 0 |
| 1998-1999 | SC Salgueiros | 0 | 0 |
| 1997-1998 | V. Setúbal | 0 | 0 |
| 1996-1997 | Real Madrid | 0 | 0 |
| 1995-1996 | Sporting | 0 | 0 |
| 1994-1995 | Sporting | 0 | 0 |
| 1993-1994 | Sporting | 0 | 0 |
| 1992-1993 | Sporting | 0 | 0 |
| 1991-1992 | Sporting | 0 | 0 |
| 1990-1991 | Sporting | 0 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 1999 | Mundial Sub-20 | 0 | 0 |


