1
2
3
4
Clubes
Época Clube Pais J G
2012-2013 Sousense Sousense 25 1
2011-2012 Sousense Sousense 0 0
2010-2011 Vila Meã Vila Meã 0 0
2009-2010 Lourosa Lourosa 0 0
2008-2009 Lourosa Lourosa 0 0
2007-2008 Vila Meã Vila Meã 0 0
2006-2007 AO Kavala AO Kavala 0 0
2005-2006 Lokomotiv Sofia Lokomotiv Sofia 0 0
2005-2006 Imortal Imortal 0 0
2004-2005 Ac. Viseu Ac. Viseu 0 0
2003-2004 Leça Leça 0 0
2002-2003 Leça Leça 0 0
2001-2002 Felgueiras Felgueiras 0 0
2000-2001 Felgueiras Felgueiras 0 0
1999-2000 SC Salgueiros SC Salgueiros 0 0
1998-1999 SC Salgueiros SC Salgueiros 0 0
1997-1998 V. Setúbal V. Setúbal 0 0
1996-1997 Real Madrid Real Madrid 0 0
1995-1996 Sporting Sporting 0 0
1994-1995 Sporting Sporting 0 0
1993-1994 Sporting Sporting 0 0
1992-1993 Sporting Sporting 0 0
1991-1992 Sporting Sporting 0 0
1990-1991 Sporting Sporting 0 0
Seleção
Edição Competição Seleção J G
1999 Mundial Sub-20 Portugal 0 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?