1
2
3
4
Clubes
Época Clube Pais J G
2012-2013 Oriental Oriental 0 0
2011-2012 Oriental Oriental 30 10
2010-2011 Oriental Oriental 0 0
2009-2010 Oriental Oriental 27 5
2008-2009 Oriental Oriental 30 4
2007-2008 Oriental Oriental 0 0
2007-2008 Carregado Carregado 0 0
2006-2007 At. Cacém At. Cacém 0 0
2005-2006 At. Cacém At. Cacém 0 0
1999-2000 Casa Pia Casa Pia 0 0
1998-1999 Casa Pia Casa Pia 0 0
1996-1997 Casa Pia Casa Pia 0 0
1995-1996 Casa Pia Casa Pia 0 0
1994-1995 Casa Pia Casa Pia 0 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?