Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2005-2006 | Rubin | 0 | 0 |
| 2004 | Kansas City | 0 | 0 |
| 2003 | Kansas City | 0 | 0 |
| 2002 | Kansas City | 0 | 0 |
| 2001-2002 | Tenerife | 0 | 0 |
| 2000-2001 | Tenerife | 0 | 0 |
| 1999-2000 | Tenerife | 0 | 0 |
| 1998-1999 | Bologna | 0 | 0 |
| 1997-1998 | Reggiana | 0 | 0 |
| 1996-1997 | Reggiana | 0 | 0 |
| 1995-1996 | Reggiana | 0 | 0 |
| 1994-1995 | Reggiana | 0 | 0 |
| 1994-1995 | Dynamo | 0 | 0 |
| 1993-1994 | Dynamo | 0 | 0 |
| 1992-1993 | Dynamo | 0 | 0 |
| 1991-1992 | Dynamo | 0 | 0 |
| 1990-1991 | Dynamo | 0 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 1996 | Europeu | 2 | 0 |
| 1994 | Europeu Sub-21 | 0 | 0 |


