Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Shkendija 79 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Shkendija 79 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Domzale | 0 | 0 |
| 2016 | FK Astana | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Maribor | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Maribor | 0 | 0 |
| 2013-2014 | Cagliari | 25 | 2 |
| 2012-2013 | Maribor | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Maribor | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Eskisehirspor | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Olimpija | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Olimpija | 0 | 0 |


