1
2
3
4
Clubes
Época Clube Pais J G
1997-1998 E. Amadora E. Amadora 34 0
1996-1997 Salamanca Salamanca 6 0
1995-1996 Belenenses Belenenses 32 0
1994-1995 Belenenses Belenenses 32 0
1993-1994 V. Setúbal V. Setúbal 17 0
1993-1994 Estoril Estoril 9 0
1992-1993 Sporting Sporting 32 0
1991-1992 Sporting Sporting 34 0
1990-1991 Sporting Sporting 37 0
1989-1990 Sporting Sporting 30 0
1988-1989 Genk Genk 14 0
1987-1988 Wacker Tirol Wacker Tirol 0 0
1986-1987 Wacker Tirol Wacker Tirol 0 0
1985-1986 Wacker Tirol Wacker Tirol 0 0
1984-1985 Crvena Zvezda Crvena Zvezda 0 0
1983-1984 Crvena Zvezda Crvena Zvezda 0 0
1982-1983 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 0 0
1981-1982 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 0 0
1980-1981 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 0 0
1979-1980 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 0 0
1978-1979 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 0 0
1977-1978 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 0 0
Seleção
Edição Competição Seleção J G
1990 Mundial Jugoslávia 5 0
1984 Jogos Olímpicos Jugoslávia 0 0
1984 Europeu Jugoslávia 1 0
1980 Europeu Sub-21 Jugoslávia 0 0
1980 Jogos Olímpicos Jugoslávia 0 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?