Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Sion | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Sion | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Zurich | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Zurich | 0 | 0 |
| 2014-2015 | Zurich | 0 | 0 |
| 2013-2014 | Zurich | 0 | 0 |
| 2012-2013 | Zurich | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Luzern | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Luzern | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Luzern | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Luzern | 0 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 2016 | Europeu | 2 | 0 |


