Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2010 | New England | 0 | 0 |
| 2009 | New England | 0 | 0 |
| 2008 | New England | 0 | 0 |
| 2007 | New England | 0 | 0 |
| 2006 | New England | 0 | 0 |
| 2005 | New England | 0 | 0 |
| 2004 | New England | 0 | 0 |
| 2003 | New England | 0 | 0 |
| 2002 | New England | 0 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 2007 | Copa América | 0 | 0 |
| 2007 | Gold Cup | 0 | 0 |
| 2003 | Taça Confederações | 2 | 0 |


