1
2
3
4
Clubes
Época Clube Pais J G
2003-2004 Beira-Mar Beira-Mar 24 0
2002-2003 Birmingham Birmingham 0 0
2001-2002 Barnsley Barnsley 0 0
2000-2001 Barnsley Barnsley 0 0
1999-2000 Sunderland Sunderland 0 0
1998-1999 Sunderland Sunderland 0 0
1992-1993 Nottingham Forest Nottingham Forest 0 0
1991-1992 Nottingham Forest Nottingham Forest 0 0
1990-1991 Nottingham Forest Nottingham Forest 0 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?