Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Benfica | 21 | 4 |
| 2025-2026 | Benfica | 25 | 5 |
| 2025-2026 | Benfica | 10 | 1 |
| 2025-2026 | Union St. Gilloise | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Union St. Gilloise | 14 | 8 |
| 2023-2024 | Rijeka | 0 | 0 |
| 2022-2023 | FC Augsburg | 0 | 0 |
| 2021-2022 | FC Augsburg | 0 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 2024 | Liga das Nações | 2 | 0 |


