Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2024 | Machida Zelvia | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Casa Pia | 32 | 5 |
| 2022-2023 | Casa Pia | 18 | 2 |
| 2022 | Nagoya Grampus | 0 | 0 |
| 2021 | Nagoya Grampus | 0 | 0 |
| 2020 | Nagoya Grampus | 0 | 0 |
| 2019 | Kashima Antlers | 0 | 0 |
| 2019 | Nagoya Grampus | 0 | 0 |
| 2018 | Nagoya Grampus | 0 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 2022 | Mundial | 1 | 0 |


