Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Leverkusen | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Leverkusen | 2 | 0 |
| 2025-2026 | Leverkusen | 2 | 0 |
| 2025-2026 | Sturm Graz | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Sturm Graz | 5 | 0 |
| 2024-2025 | VfL Bochum | 29 | 0 |
| 2023-2024 | VfL Bochum | 16 | 0 |
| 2022-2023 | Wolfsberger AC | 0 | 0 |
| 2022-2023 | VfL Bochum | 4 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 2025 | Europeu Sub-21 | 5 | 0 |


