Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | VfL Wolfsburg | 26 | 8 |
| 2025-2026 | VfL Wolfsburg | 30 | 7 |
| 2024-2025 | VfL Wolfsburg | 31 | 10 |
| 2023-2024 | Union St. Gilloise | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Lugano | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Lugano | 0 | 0 |
| 2020-2021 | ES Sétif | 0 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 2023 | CAN | 0 | 0 |
| 2022 | CAN | 0 | 0 |


