Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Sheffield Utd | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Sunderland | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Sunderland | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Sunderland | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Sunderland | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Leeds | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Leeds | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Leeds | 2 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 2023 | Europeu Sub-21 | 1 | 0 |


