Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Tottenham | 25 | 3 |
| 2025-2026 | Tottenham | 30 | 4 |
| 2025-2026 | Tottenham | 3 | 0 |
| 2024-2025 | Tottenham | 13 | 2 |
| 2024-2025 | Bayern München | 8 | 0 |
| 2023-2024 | Bayern München | 30 | 7 |
| 2022-2023 | Bayern München | 22 | 5 |
| 2021-2022 | Rennes | 7 | 0 |
| 2019-2020 | Rennes | 0 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 2025 | Europeu Sub-21 | 4 | 2 |


