Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 | V. Guimarães | 2 | 0 |
| 2025-2026 | V. Guimarães | 25 | 1 |
| 2025-2026 | V. Guimarães | 29 | 1 |
| 2024-2025 | V. Guimarães | 6 | 0 |
| 2024-2025 | Casa Pia | 13 | 0 |
| 2023-2024 | Casa Pia | 25 | 0 |
| 2022-2023 | Casa Pia | 13 | 0 |
| 2022-2023 | Trofense | 13 | 0 |
| 2021-2022 | Trofense | 18 | 0 |
| 2020-2021 | Trofense | 17 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 2023 | CAN | 0 | 0 |


