Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Frankfurt | 28 | 4 |
| 2025-2026 | Frankfurt | 8 | 2 |
| 2025-2026 | Frankfurt | 23 | 4 |
| 2024-2025 | Frankfurt | 30 | 4 |
| 2023-2024 | Frankfurt | 31 | 7 |
| 2022-2023 | Frankfurt | 24 | 1 |
| 2021-2022 | Frankfurt | 12 | 1 |
| 2021-2022 | Dortmund | 5 | 0 |
| 2020-2021 | Dortmund | 4 | 1 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 2025 | Europeu Sub-21 | 6 | 1 |


