Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Sturm Graz | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Sturm Graz | 7 | 0 |
| 2025-2026 | Austria Wien | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Austria Wien | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Basel | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Wolfsberger AC | 0 | 0 |
| 2022-2023 | FC Augsburg | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Heidenheim | 0 | 0 |
| 2021-2022 | FC Augsburg | 0 | 0 |
| 2020-2021 | SV Wehen | 0 | 0 |
| 2019-2020 | FC Augsburg | 0 | 0 |
| 2018-2019 | FC Augsburg | 0 | 0 |


