Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Man City | 14 | 0 |
| 2025-2026 | Man City | 15 | 0 |
| 2025-2026 | Man City | 6 | 0 |
| 2024-2025 | Wolves | 37 | 4 |
| 2023-2024 | Wolves | 33 | 2 |
| 2022-2023 | Wolves | 21 | 1 |
| 2021-2022 | Wolves | 24 | 1 |
| 2020-2021 | Wolves | 21 | 1 |
| 2020-2021 | Angers | 3 | 0 |
| 2019-2020 | Angers | 17 | 0 |
| 2018-2019 | Angers | 3 | 0 |
| 2018-2019 | Angers | 3 | 0 |
Seleção
| Edição | Competição | J | G |
|---|---|---|---|
| 2023 | CAN | 1 | 0 |


