Clubes
| Época | Clube | J | G |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Nice | 28 | 7 |
| 2025-2026 | Nice | 33 | 6 |
| 2025-2026 | Nice | 2 | 0 |
| 2025-2026 | Nice | 5 | 0 |
| 2024-2025 | Nice | 28 | 6 |
| 2023-2024 | Nice | 10 | 0 |
| 2022-2023 | Nice | 22 | 1 |
| 2022-2023 | Monaco | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Monaco | 30 | 6 |
| 2020-2021 | Monaco | 31 | 7 |
| 2019-2020 | Sochaux | 0 | 0 |
| 2018-2019 | Monaco | 13 | 0 |
| 2018-2019 | Monaco | 3 | 0 |


