1
2
3
4
Clubes
Época Clube Pais J G
2003-2004 Nacional Nacional 0 0
2002-2003 Nacional Nacional 12 0
2001-2002 Nacional Nacional 17 0
2000-2001 Nacional Nacional 27 0
1999-2000 Nacional Nacional 26 2
1998-1999 Nacional Nacional 27 0
1997-1998 Nacional Nacional 27 0
1996-1997 Nacional Nacional 30 1
1995-1996 Nacional Nacional 11 0
1994-1995 Nacional Nacional 6 0
1993-1994 Nacional Nacional 0 0
1993-1994 Nacional Nacional 0 0

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Sondagem

1667
Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?

Até onde pode chegar Portugal no Mundial 2026?